Ranking Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku 2025 to zestawienie placówek, które w minionym roku zostały najlepiej ocenione przez kobiety po porodzie. To właśnie głosy kobiet i ich osobiste doświadczenia, obserwacje i odczucia są podstawą rankingu.
W ciągu całego 2025 roku kobiety po porodzie wypełniały ankietę w ramach kampanii „Głos Matek”, opisując, jak wyglądała opieka w konkretnych szpitalach. Na podstawie tych danych Fundacja Rodzić po Ludzku tworzy zestawienie, które jest publikowane:
- Ranking pokazuje, gdzie kobieta może urodzić po ludzku – z poszanowaniem godności, intymności, praw pacjenta i w atmosferze troski. Wyróżnione szpitale to te, które zdaniem kobiet zapewniły, profesjonalną, troskliwą i zgodną ze standardami opiekę okołoporodową - tłumaczą autorzy zestawienia.
Wśród tych epszych szpitali dla przyszłych matek jest także jeden z Zamojszczyzny. To Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Hrubieszów, najlepszy w województwie lubelskim.
TOP 10 w Polsce 2025
| Miasto | Szpital | Województwo |
| Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie |
| Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie |
| Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie |
| Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie |
| Warszawa | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ | mazowieckie |
| Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król | pomorskie |
| Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie |
| Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | lubelskie |
| Inowrocław | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu | kujawsko-pomorskie |
| Biała Podlaska | Wojewodzki Szpital Specjalistyczny Biała Podlaska | lubelskie |
| Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o o Kartuzy | pomorskie |
| Radom | Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr T. Chałubińskiego | mazowieckie |
| Przemyśl | Wojwódzki Szpital im. Św. Ojca Pio | podkarpackie |
| lubelskie | ||
| Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | 83,23 |
| Lubartów | Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Lubartów | 80,81 |
| Biała Podlaska | Wojewodzki Szpital Specjalistyczny Biała Podlaska | 83,28 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.