Przypomnijmy. Aby fotoradar zrobił zdjęcie, konieczne jest przekroczenie dozwolonej prędkości o ok. 10 km/h. W takiej sytuacji uruchamiany jest aparat fotograficzny, którego rolą jest wykonanie zdjęcia kierowcy i numeru rejestracyjnego pojazdu.
Wysokość mandatu z fotoradaru zależy od tego, jak bardzo przekroczysz dozwoloną prędkość. Może to być kwota od 50 zł do 2500 zł. Poza mandatem kierowca otrzymuje również punkty karne w odpowiedniej liczbie.
Wspomniane cztery fotoradary w powiecie zamojskim i okolicach to:
STARY ZAMOŚĆ
Lokalizacja: | Stary Zamość | ||||||||
Powiat: | zamojski | ||||||||
Gmina: | Stary Zamość | ||||||||
Współrzędne geograficzne: | dł. geogr.: 23°11'1.26" szer. geogr.: 50°49'31.74" |
||||||||
Nr drogi: | 17 | ||||||||
Pikietaż: | 162+550, | ||||||||
Dozwolona prędkość: |
|
Lokalizacja: | Bodaczów | ||||||||
Powiat: | zamojski | ||||||||
Gmina: | Szczebrzeszyn | ||||||||
Współrzędne geograficzne: | dł. geogr.: 23°1'43" szer. geogr.: 50°42'57" |
||||||||
Nr drogi: | 74 | ||||||||
Pikietaż: | 257+445, | ||||||||
Dozwolona prędkość: |
|
ŁABUŃKI PIERWSZE
Lokalizacja: | Łabuńki Pierwsze | ||||||||
Powiat: | zamojski | ||||||||
Gmina: | Łabunie | ||||||||
Współrzędne geograficzne: | dł. geogr.: 23°20'11.64" szer. geogr.: 50°41'7.98" |
||||||||
Nr drogi: | 17 | ||||||||
Pikietaż: | 183+300, | ||||||||
Dozwolona prędkość: |
|
KRYNICE
Lokalizacja: | Krynice | ||||||||
Powiat: | tomaszowski | ||||||||
Gmina: | Krynice | ||||||||
Współrzędne geograficzne: | dł. geogr.: 23°22'55.26" szer. geogr.: 50°35'0.18" |
||||||||
Nr drogi: | 17 | ||||||||
Pikietaż: | 196+130, | ||||||||
Dozwolona prędkość: |
|
|
|
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.