Zestawienie to oficjalny ranking aktywności parlamentarnej, który pokazuje, jak często posłowie obecnej kadencji zabierali głos podczas obrad. Lista jest ułożona malejąco, co oznacza, że na samej górze znajdują się osoby z największą liczbą wystąpień na posiedzeniach Sejmu.
Dane obejmują zarówno dłuższe przemówienia, jak i krótkie pytania czy oświadczenia wygłaszane bezpośrednio z trybuny lub z ław poselskich.
reklama
| Lp. | Nazwisko i imię posła | Klub/koło | Liczba wypowiedzi (w tym jako członka RM) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tumanowicz Witold | Konfederacja | 1211 | |
| 2. | Sachajko Jarosław | Demokracja | 993 | |
| 3. | Józefaciuk Marcin | niez. | 692 | |
| 4. | Lorek Grzegorz | PiS | 677 | |
| 5. | Tomaszewski Tadeusz | Lewica | 516 | |
| 6. | Pępek Małgorzata | KO | 440 | |
| 7. | Krystian Mariusz | PiS | 426 | |
| 8. | Lisowska Bożena | KO | 361 | ślubowała 26-06-2024 |
| 9. | Czechak Lidia | PiS | 359 | ślubowała 26-06-2024 |
| 10. | Matecki Dariusz | PiS | 330 | |
| 11. | Kowalski Janusz | PiS | 319 | |
| 12. | Jachira Klaudia | KO | 312 | |
| 13. | Fritz Roman | Konfederacja_KP | 308 | |
| 14. | Kulpa Wioletta Maria | PiS | 307 | ślubowała 28-06-2024 |
| 15. | Bartuś Barbara | PiS | 272 | |
| 16. | Skonieczka Marcin | Centrum | 269 | |
| 17. | Bogucki Zbigniew | PiS | 262 (16) | mandat wygasł 07-08-2025 |
| 18. | Ciecióra Krzysztof | PiS | 244 | |
| 19. | Skalik Włodzimierz | Konfederacja_KP | 238 | |
| 20. | Mulawa Krzysztof | Konfederacja | 237 | |
| 21. | Czernow Zofia | KO | 234 | |
| 22. | Matysiak Paulina | niez. | 233 | |
| 23. | Pyrzyk Michał | PSL-TD | 233 | |
| 24. | Skowrońska Krystyna | KO | 230 | |
| 25. | Łącki Artur Jarosław | KO | 229 | |
| 26. | Ćwik Sławomir | Centrum | 224 | |
| 27. | Gembicka Anna | PiS | 223 (4) | |
| 28. | Szopiński Henryk | KO | 211 | |
| 29. | Andzel Waldemar | PiS | 205 | |
| 30. | Romowicz Bartosz | Polska2050 | 204 | |
| 31. | Ściebiorowski Łukasz | KO | 200 | |
| 32. | Kozłowska Iwona Maria | KO | 197 | |
| 33. | Ueberhan Katarzyna | Lewica | 195 | |
| 34. | Szczurek-Żelazko Józefa | PiS | 194 | |
| 35. | Leniart Ewa | PiS | 190 | |
| 36. | Orliński Mirosław Adam | PSL-TD | 184 | |
| 37. | Braun Grzegorz | Konfederacja | 182 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 38. | Wilk Ryszard | Konfederacja | 182 | |
| 39. | Płaczek Grzegorz | Konfederacja | 173 | |
| 40. | Wicher Patryk | PiS | 170 | |
| 41. | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | PiS | 165 | |
| 42. | Kapinos Fryderyk Sylwester | PiS | 164 | |
| 43. | Meysztowicz Jerzy | KO | 163 | ślubował 26-06-2024 |
| 44. | Grygorcewicz Barbara | KO | 159 | ślubowała 28-06-2024 |
| 45. | Szałabawka Artur | PiS | 157 | |
| 46. | Wicha Joanna | Lewica | 154 | |
| 47. | Dajczak Władysław | PiS | 152 | |
| 48. | Dziedzic Adam | PSL-TD | 152 | |
| 49. | Kwiecień Anna | PiS | 151 | |
| 50. | Habura Krzysztof | KO | 146 | |
| 51. | Sałek Paweł | PiS | 146 | |
| 52. | Kurowski Władysław | PiS | 143 | |
| 53. | Dąbrowska-Banaszek Anna | PiS | 139 | |
| 54. | Weber Rafał | PiS | 139 (1) | |
| 55. | Dorywalski Bartłomiej | PiS | 135 | |
| 56. | Jabłoński Paweł | PiS | 134 (3) | |
| 57. | Porzucek Marcin | PiS | 132 | |
| 58. | Zapałowski Andrzej Tomasz | Konfederacja | 132 | |
| 59. | Rak Renata | KO | 131 | |
| 60. | Kołodziejczak Magdalena Małgorzata | KO | 130 | |
| 61. | Wipler Przemysław | Konfederacja | 130 | |
| 62. | Śliwka Andrzej | PiS | 129 | |
| 63. | Rychlik Paweł | PiS | 126 | |
| 64. | Wnuk Kamil | Polska2050 | 126 | |
| 65. | Myrcha Arkadiusz | KO | 124 (121) | |
| 66. | Szymański Krzysztof | Konfederacja | 124 | ślubował 26-06-2024 |
| 67. | Soin Agnieszka Anna | PiS | 123 | |
| 68. | Golińska Małgorzata | PiS | 122 | |
| 69. | Hoc Czesław | PiS | 121 | |
| 70. | Kasprzyk Rafał | Centrum | 121 | |
| 71. | Koc Maria | PiS | 120 | |
| 72. | Tomaszewski Włodzimierz | PiS | 120 | ślubował 26-06-2024 |
| 73. | Marek Dorota | KO | 119 | |
| 74. | Tułajew Sylwester | PiS | 117 | |
| 75. | Kłopotek Agnieszka Maria | PSL-TD | 116 | |
| 76. | Niemczyk Małgorzata | KO | 116 | |
| 77. | Pietrykowski Norbert | Centrum | 116 | |
| 78. | Sikora Arkadiusz | Lewica | 116 | |
| 79. | Zawisza Marcelina | Razem | 116 | |
| 80. | Polak Elżbieta Anna | KO | 115 | |
| 81. | Choma Kazimierz Bogusław | PiS | 113 | |
| 82. | Jakubiak Marek | niez. | 113 | |
| 83. | Pawliczak Karolina | KO | 113 | |
| 84. | Dolniak Barbara | KO | 112 | |
| 85. | Krajewski Jarosław | PiS | 112 | ślubował 26-06-2024 |
| 86. | Woś Michał | PiS | 112 | |
| 87. | Gosek-Popiołek Daria | Lewica | 110 | |
| 88. | Gramatyka Michał | Polska2050 | 109 (26) | |
| 89. | Grzyb Andrzej | PSL-TD | 109 | |
| 90. | Krawczyk Iwona Małgorzata | KO | 109 | |
| 91. | Jaskulski Patryk | KO | 108 | |
| 92. | Paluch Anna | PiS | 108 | ślubowała 26-06-2024 |
| 93. | Bielawska Sylwia | KO | 107 | |
| 94. | Oliwiecka Barbara | Centrum | 107 | |
| 95. | Wielichowska Monika | KO | 107 | |
| 96. | Kostuś Tomasz | KO | 106 | |
| 97. | Zandberg Adrian | Razem | 105 | |
| 98. | Strach Piotr Paweł | Polska2050 | 104 | |
| 99. | Tracz Małgorzata | KO | 102 | |
| 100. | Baluch Anna | PiS | 99 | ślubowała 19-12-2023 |
| 101. | Chmielewski Marek Jan | KO | 99 | |
| 102. | Cicholska Anna Ewa | PiS | 99 | |
| 103. | Foltyn Bronisław | Konfederacja | 99 | |
| 104. | Filipek-Sobczak Magdalena | PiS | 98 | |
| 105. | Karolewska Iwona | KO | 98 | |
| 106. | Pieczarka Anna | PiS | 98 | |
| 107. | Wojtyszek Agata | PiS | 97 | |
| 108. | Kandyba Piotr | KO | 94 | |
| 109. | Pejo Bartłomiej | Konfederacja | 94 | |
| 110. | Suchoń Mirosław | Centrum | 94 | |
| 111. | Wieczorek Dariusz | Lewica | 94 (2) | |
| 112. | Kierzek-Koperska Katarzyna | KO | 93 | |
| 113. | Nowogórska Urszula | PSL-TD | 93 | |
| 114. | Olko Dorota | Lewica | 93 | |
| 115. | Śliz Paweł | Polska2050 | 92 | |
| 116. | Osmalak Łukasz | Polska2050 | 90 | |
| 117. | Rusecka Urszula | PiS | 90 | |
| 118. | Gadowski Krzysztof | KO | 89 | |
| 119. | Kaczmarczyk Norbert Jakub | PiS | 89 | |
| 120. | Kowalski Michał | PiS | 89 | ślubował 26-06-2024 |
| 121. | Schreiber Łukasz | PiS | 89 (2) | |
| 122. | Szrot Paweł | PiS | 89 | |
| 123. | Gróbarczyk Marek | PiS | 88 | |
| 124. | Kurowska Maria | PiS | 88 | |
| 125. | Łuczak Alicja | KO | 88 | ślubowała 26-04-2024 |
| 126. | Bodnar Izabela | Centrum | 87 | |
| 127. | Gawron Andrzej | PiS | 87 | |
| 128. | Burkiewicz Elżbieta | Centrum | 86 | |
| 129. | Giżyński Szymon | PiS | 86 | |
| 130. | Konieczny Maciej | Razem | 86 | |
| 131. | Luboński Adam | Polska2050 | 86 | |
| 132. | Kot Aleksandra | KO | 85 | ślubowała 28-06-2024 |
| 133. | Wojciechowska Anna | KO | 85 | |
| 134. | Krajewski Stefan | PSL-TD | 84 (67) | |
| 135. | Różyński Wiesław | PSL-TD | 84 | |
| 136. | Szymanowska Ewa | Centrum | 84 | |
| 137. | Tomczak Wioleta | Polska2050 | 84 | |
| 138. | Żukowska Anna Maria | Lewica | 83 | |
| 139. | Łośko Magdalena | KO | 79 | ślubowała 26-01-2024 |
| 140. | Adamczyk Andrzej | PiS | 78 | |
| 141. | Borowiak Joanna | PiS | 78 | |
| 142. | Masełko Paweł | KO | 78 | ślubował 08-05-2024 |
| 143. | Ociepa Marcin | PiS | 78 | |
| 144. | Kmita Łukasz | PiS | 77 | |
| 145. | Schädler Ewa | Polska2050 | 77 | |
| 146. | Zieliński Jarosław | PiS | 77 | |
| 147. | Jaśkowiec Dominik | KO | 76 | ślubował 08-05-2024 |
| 148. | Kryj Andrzej | PiS | 76 | |
| 149. | Mroczek Czesław | KO | 76 (76) | |
| 150. | Rosa Monika | KO | 76 | |
| 151. | Bliźniuk Paweł | KO | 75 | |
| 152. | Hreniak Paweł | PiS | 75 | |
| 153. | Horbatowski Łukasz | KO | 74 | |
| 154. | Suski Marek | PiS | 74 | |
| 155. | Tomczak Jacek | PSL-TD | 74 (5) | |
| 156. | Gromadzka Małgorzata | KO | 73 (6) | |
| 157. | Okuła Barbara | Centrum | 73 | |
| 158. | Samborski Tadeusz | PSL-TD | 73 | |
| 159. | Sowa Marek | KO | 73 | |
| 160. | Tomczyk Cezary | KO | 73 (64) | |
| 161. | Bochenek Mateusz | KO | 71 | |
| 162. | Koźlakiewicz Maria Joanna | KO | 71 | ślubowała 26-06-2024 |
| 163. | Wójcik Michał | PiS | 71 (2) | |
| 164. | Zięba-Gzik Jolanta | PSL-TD | 71 | |
| 165. | Lenartowicz Gabriela | KO | 70 | |
| 166. | Rzepa Jarosław | PSL-TD | 70 | |
| 167. | Rutnicki Jakub | KO | 69 (3) | |
| 168. | Zawieja Bartosz | KO | 69 | |
| 169. | Frysztak Konrad | KO | 68 | |
| 170. | Frydrych Joanna | KO | 67 | |
| 171. | Kowal Piotr | Lewica | 67 | ślubował 26-06-2024 |
| 172. | Krzemiński Adam | KO | 67 | |
| 173. | Cwalina-Śliwowska Żaneta | Centrum | 66 | |
| 174. | Grabczuk Krzysztof | KO | 65 | |
| 175. | Zyska Ireneusz | PiS | 65 (3) | |
| 176. | Paszyk Krzysztof | PSL-TD | 64 (15) | |
| 177. | Koszutska Urszula | KO | 63 | ślubowała 26-06-2024 |
| 178. | Nowicka Wanda | Lewica | 63 | |
| 179. | Górnikiewicz Piotr | Polska2050 | 62 | |
| 180. | Małecki Maciej | PiS | 62 | |
| 181. | Szejna Andrzej | Lewica | 62 (1) | |
| 182. | Zimoch Tomasz | niez. | 62 | |
| 183. | Jaros Michał | KO | 61 (48) | |
| 184. | Nowak Maja Ewa | Polska2050 | 61 (3) | |
| 185. | Kaleta Sebastian | PiS | 60 | |
| 186. | Matusik-Lipiec Katarzyna | KO | 60 | |
| 187. | Wawer Michał | Konfederacja | 60 | |
| 188. | Łepkowska-Gołaś Alicja | KO | 59 | |
| 189. | Smoliński Kazimierz | PiS | 59 | |
| 190. | Subocz Marek | PiS | 59 | ślubował 09-09-2025 |
| 191. | Maliszewski Mirosław | PSL-TD | 58 | |
| 192. | Nowak Tomasz Piotr | KO | 58 | |
| 193. | Warchoł Marcin | PiS | 58 (1) | |
| 194. | Wieczorek Jarosław Wiesław | PiS | 58 | |
| 195. | Łuczak Krystian | KO | 57 | |
| 196. | Machałek Marzena Anna | PiS | 57 | |
| 197. | Pamuła Teresa | PiS | 57 | |
| 198. | Lubczyk Radosław | PSL-TD | 56 | |
| 199. | Dolata Zbigniew | PiS | 55 | |
| 200. | Gomoła Adam | Polska2050 | 55 | |
| 201. | Karnowski Jacek | KO | 55 (10) | |
| 202. | Mrówczyński Aleksander Mikołaj | PiS | 55 | |
| 203. | Olbryś Bogumiła | PiS | 55 | ślubowała 09-09-2025 |
| 204. | Stożek Marta | Razem | 55 | ślubowała 26-06-2024 |
| 205. | Głowski Piotr | KO | 53 | |
| 206. | Trela Tomasz | Lewica | 53 | |
| 207. | Niezgodzka Jolanta | KO | 52 | |
| 208. | Szewiński Andrzej | KO | 52 | |
| 209. | Adamowicz Piotr | KO | 51 | |
| 210. | Kaleta Piotr | PiS | 51 | |
| 211. | Komarewicz Rafał | Centrum | 51 | |
| 212. | Krawczyk Michał | KO | 51 | |
| 213. | Sibińska Krystyna | KO | 51 | |
| 214. | Sługocki Waldemar | KO | 51 (6) | |
| 215. | Szczerba Michał | KO | 51 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 216. | Zieliński Tomasz | PiS | 51 | |
| 217. | Berkowicz Konrad | Konfederacja | 50 | |
| 218. | Janyska Maria Małgorzata | KO | 50 | |
| 219. | Leo Aleksandra | Centrum | 50 | |
| 220. | Mosiński Jan | PiS | 50 | |
| 221. | Połuboczek Michał | Konfederacja | 50 | ślubował 26-06-2024 |
| 222. | Przydacz Marcin | PiS | 50 (1) | mandat wygasł 07-08-2025 |
| 223. | Witczak Adrian | KO | 50 | |
| 224. | Czarnek Przemysław | PiS | 49 (2) | |
| 225. | Dziemianowicz-Bąk Agnieszka | Lewica | 49 (48) | |
| 226. | Litewka Łukasz | Lewica | 49 | |
| 227. | Sójka Katarzyna | PiS | 49 (1) | |
| 228. | Telus Robert | PiS | 49 | |
| 229. | Warzecha Jan | PiS | 49 | |
| 230. | Sosnowski Zbigniew | PSL-TD | 48 | |
| 231. | Wałęsa Jarosław | KO | 48 | |
| 232. | Sawicki Marek | PSL-TD | 46 | |
| 233. | Szczucki Krzysztof | PiS | 46 | |
| 234. | Ścigaj Agnieszka | PiS | 46 | |
| 235. | Czerniak Jacek | Lewica | 45 (38) | |
| 236. | Gajewska Aleksandra | KO | 45 (36) | |
| 237. | Gwiazdowski Kazimierz | PiS | 45 | |
| 238. | Piekarska Katarzyna Maria | KO | 45 | |
| 239. | Szefernaker Paweł | PiS | 45 (1) | mandat wygasł 07-08-2025 |
| 240. | Szynkowski vel Sęk Szymon | PiS | 45 (3) | |
| 241. | Gabriel Patryk | KO | 44 | |
| 242. | Piątkowski Krzysztof | KO | 44 | ślubował 26-06-2024 |
| 243. | Zembaczyński Witold | KO | 44 | |
| 244. | Cichoń Janusz | KO | 43 | |
| 245. | Grabowski Marcin | PiS | 43 | |
| 246. | Hennig-Kloska Paulina | Centrum | 43 (37) | |
| 247. | Kropiwnicki Robert | KO | 43 (39) | |
| 248. | Mentzen Sławomir | Konfederacja | 43 | |
| 249. | Uściński Piotr | PiS | 43 | |
| 250. | Cieszyński Janusz | PiS | 42 | |
| 251. | Kaczyński Filip | PiS | 42 | |
| 252. | Kosiniak-Kamysz Władysław | PSL-TD | 42 (35) | |
| 253. | Królak Katarzyna | KO | 42 | ślubowała 26-06-2024 |
| 254. | Czochara Katarzyna | PiS | 41 | |
| 255. | Kucharska-Dziedzic Anita | Lewica | 41 | |
| 256. | Lamczyk Stanisław | KO | 41 | |
| 257. | Sobolak Anna | KO | 41 | |
| 258. | Witek Przemysław | KO | 41 | |
| 259. | Augustyn Urszula | KO | 40 | |
| 260. | Petru Ryszard | Centrum | 39 | |
| 261. | Skwarek Sławomir | PiS | 39 | |
| 262. | Tchórzewski Krzysztof | PiS | 39 | |
| 263. | Kołodziejczak Michał | KO | 38 (16) | |
| 264. | Kowalczyk Henryk | PiS | 38 | |
| 265. | Sterczewski Franciszek | KO | 38 | |
| 266. | Golbik Marta | KO | 37 | |
| 267. | Krząkała Marek | KO | 37 | |
| 268. | Macierewicz Antoni | PiS | 37 | |
| 269. | Stachowicz Katarzyna | KO | 37 | ślubowała 22-05-2024 |
| 270. | Tomczykiewicz Maciej | KO | 37 | ślubował 26-06-2024 |
| 271. | Wojciechowska van Heukelom Agnieszka | PiS | 37 | |
| 272. | Wróblewski Bartłomiej | PiS | 37 | |
| 273. | Bartosik Ryszard | PiS | 36 | |
| 274. | Mieszkowski Krzysztof | KO | 36 | ślubował 26-06-2024 |
| 275. | Bartoszewski Władysław | PSL-TD | 35 (34) | |
| 276. | Biernacki Marek | PSL-TD | 35 | |
| 277. | Bogucki Jacek | PiS | 35 | |
| 278. | Bosak Krzysztof | Konfederacja | 35 | |
| 279. | Lichocka Joanna | PiS | 35 | |
| 280. | Napieralski Grzegorz | KO | 35 | |
| 281. | Smarduch Weronika | KO | 35 | |
| 282. | Suski Paweł | KO | 35 | |
| 283. | Burzyńska Lidia | PiS | 34 | |
| 284. | Fogiel Radosław | PiS | 34 | |
| 285. | Gapińska Elżbieta | KO | 34 | |
| 286. | Gwóźdź Marcin | PiS | 34 | |
| 287. | Urbaniak Jarosław | KO | 34 | |
| 288. | Głogowski Tomasz | KO | 33 | |
| 289. | Lasek Maciej | KO | 33 (32) | |
| 290. | Łoboda Dorota | KO | 33 | |
| 291. | Szumilas Krystyna | KO | 33 | |
| 292. | Kołodziej Ewa | KO | 32 | |
| 293. | Warwas Robert | PiS | 32 | |
| 294. | Chybicka Alicja | KO | 31 | |
| 295. | Jagła Robert | KO | 31 | ślubował 06-11-2024 |
| 296. | Leszczyna Izabela | KO | 31 (30) | |
| 297. | Szczepański Wiesław | Lewica | 31 (26) | |
| 298. | Witczak Mariusz | KO | 31 | |
| 299. | Gliński Piotr | PiS | 30 | |
| 300. | Kosztowniak Andrzej | PiS | 30 | |
| 301. | Pogoda Szymon | PiS | 30 | |
| 302. | Puda Grzegorz | PiS | 30 | |
| 303. | Rząsa Marek | KO | 30 | |
| 304. | Ast Marek | PiS | 29 | |
| 305. | Buczyńska Agnieszka | Polska2050 | 29 (2) | |
| 306. | Horała Marcin | PiS | 29 | |
| 307. | Marchewka Arkadiusz | KO | 29 (27) | |
| 308. | Piontkowski Dariusz | PiS | 29 | |
| 309. | Domański Andrzej | KO | 28 (28) | |
| 310. | Hanajczyk Agnieszka | KO | 28 | |
| 311. | Konwiński Zbigniew | KO | 28 | |
| 312. | Lubnauer Katarzyna Anna | KO | 28 (24) | |
| 313. | Osos Katarzyna | KO | 28 | |
| 314. | Bejda Paweł | PSL-TD | 27 (27) | |
| 315. | Błaszczak Mariusz | PiS | 27 (1) | |
| 316. | Pasławska Urszula | PSL-TD | 27 | |
| 317. | Truskolaski Krzysztof | KO | 27 | |
| 318. | Tuduj Krzysztof | Konfederacja | 27 | |
| 319. | Gelert Elżbieta | KO | 26 | |
| 320. | Nitras Sławomir | KO | 26 (18) | |
| 321. | Okła-Drewnowicz Marzena | KO | 26 (23) | |
| 322. | Plocke Kazimierz | KO | 26 | |
| 323. | Polak Piotr | PiS | 26 | |
| 324. | Pomaska Agnieszka | KO | 26 | |
| 325. | Smolarz Henryk | PSL-TD | 26 | ślubował 23-07-2024 |
| 326. | Wróbel Maciej | KO | 26 (9) | |
| 327. | Hok Marek Tomasz | KO | 25 | |
| 328. | Siarka Edward | PiS | 25 | |
| 329. | Stefaniuk Dariusz | PiS | 25 | |
| 330. | Szymański Tomasz | KO | 25 (22) | |
| 331. | Zubowski Wojciech Michał | PiS | 25 | |
| 332. | Buda Waldemar | PiS | 24 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 333. | Dziedziczak Jan Michał | PiS | 24 | |
| 334. | Jazłowiecka Danuta | KO | 24 | |
| 335. | Niedźwiedzki Jacek | KO | 24 | |
| 336. | Nowacka Barbara | KO | 24 (18) | |
| 337. | Woźniak Grzegorz | PiS | 24 | |
| 338. | Zawiślak Sławomir | Konfederacja_KP | 24 | |
| 339. | Chmielowiec Zbigniew | PiS | 23 | |
| 340. | Gawkowski Krzysztof | Lewica | 23 (9) | |
| 341. | Łukaszewicz Sebastian | PiS | 23 | |
| 342. | Rusiecki Grzegorz | KO | 23 | mandat wygasł 10-04-2024 |
| 343. | Bosacki Marcin | KO | 22 | |
| 344. | Gołojuch Kazimierz | PiS | 22 | |
| 345. | Kierwiński Marcin | KO | 22 (21) | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 346. | Kluzik-Rostkowska Joanna | KO | 22 | |
| 347. | Milczanowska Anna | PiS | 22 | |
| 348. | Płażyński Kacper | PiS | 22 | |
| 349. | Popielarz Mariusz | KO | 22 | ślubował 26-06-2024 |
| 350. | Tusk Donald | KO | 22 (22) | |
| 351. | Wcisło Marta | KO | 22 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 352. | Wesoły Marek | PiS | 22 | |
| 353. | Woźniak Tadeusz | PiS | 22 | |
| 354. | Ardanowski Jan Krzysztof | Demokracja | 21 | |
| 355. | Borys Piotr | KO | 21 (12) | |
| 356. | Chojecki Artur | PiS | 21 | |
| 357. | Lachowicz Piotr | KO | 21 | |
| 358. | Macko Grzegorz | PiS | 21 | ślubował 26-06-2024 |
| 359. | Piechowiak Grzegorz | PiS | 21 | |
| 360. | Sroka Magdalena | PSL-TD | 21 | |
| 361. | Szłapka Adam | KO | 21 (20) | |
| 362. | Uznańska-Wiśniewska Aleksandra Karolina | KO | 21 | |
| 363. | Arciszewska-Mielewczyk Dorota | PiS | 20 | |
| 364. | Babinetz Piotr | PiS | 20 | |
| 365. | Gajewska Kinga | KO | 20 | |
| 366. | Matuszewski Marek | PiS | 20 | |
| 367. | Papke Paweł | KO | 20 | |
| 368. | Szarama Wojciech | PiS | 20 | |
| 369. | Terlecki Ryszard | PiS | 20 | |
| 370. | Chorosińska Dominika | PiS | 19 | |
| 371. | Czartoryski Arkadiusz | PiS | 19 | |
| 372. | Gierada Artur Daniel | KO | 19 | |
| 373. | Gontarz Robert | PiS | 19 | |
| 374. | Górska Agnieszka | PiS | 19 | |
| 375. | Kiepura Henryk | PSL-TD | 19 (18) | |
| 376. | Kotula Katarzyna | Lewica | 19 (14) | |
| 377. | Moskal Michał | PiS | 19 | |
| 378. | Polaczek Jerzy | PiS | 19 | |
| 379. | Czarnecki Krzysztof | PiS | 18 | |
| 380. | Gasiuk-Pihowicz Kamila | KO | 18 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 381. | Hartwich Iwona | KO | 18 | |
| 382. | Pietrzczyk Lucjan Marek | KO | 18 | |
| 383. | Świat Jacek | PiS | 18 | |
| 384. | Wassermann Małgorzata | PiS | 18 | |
| 385. | Kowal Paweł | KO | 17 | |
| 386. | Krupka Anna | PiS | 17 | |
| 387. | Lipiec Krzysztof | PiS | 17 | |
| 388. | Niedziela Dorota | KO | 17 | |
| 389. | Nykiel Mirosława | KO | 17 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 390. | Sellin Jarosław | PiS | 17 | |
| 391. | Wardzała Robert | KO | 17 | |
| 392. | Gawlik Zdzisław | KO | 16 | |
| 393. | Kownacki Bartosz Józef | PiS | 16 | |
| 394. | Król Wojciech | KO | 16 (2) | |
| 395. | Müller Piotr | PiS | 16 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 396. | Zdrojewski Bogdan Andrzej | KO | 16 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 397. | Borys-Szopa Bożena | PiS | 15 | |
| 398. | Czerwińska Anita | PiS | 15 | |
| 399. | Scheuring-Wielgus Joanna | Lewica | 15 (8) | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 400. | Siekierski Czesław | PSL-TD | 15 (14) | |
| 401. | Siemoniak Tomasz | KO | 15 (15) | |
| 402. | Uruski Piotr | PiS | 15 | |
| 403. | Duda Elżbieta | PiS | 14 | |
| 404. | Giertych Roman | KO | 14 | |
| 405. | Hołownia Bożenna | Polska2050 | 14 | ślubowała 26-06-2024 |
| 406. | Kanthak Jan | PiS | 14 | |
| 407. | Schmidt Anna | PiS | 14 | |
| 408. | Tomczyszyn Stanisław | PSL-TD | 14 | |
| 409. | Witek Elżbieta | PiS | 14 | |
| 410. | Bojarski Krzysztof | KO | 13 | |
| 411. | Krzywonos-Strycharska Henryka | KO | 13 | |
| 412. | Raś Ireneusz | PSL-TD | 13 (5) | |
| 413. | Szwed Stanisław | PiS | 13 (1) | |
| 414. | Gorczyca Stanisław | KO | 12 | |
| 415. | Klimczak Dariusz | PSL-TD | 12 (9) | |
| 416. | Król Piotr | PiS | 12 | |
| 417. | Matusiak Grzegorz | PiS | 12 | |
| 418. | Mucha Joanna | niez. | 12 (5) | |
| 419. | Ozdoba Jacek | PiS | 12 (1) | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 420. | Semeniuk-Patkowska Olga Ewa | PiS | 12 | |
| 421. | Żelazowska Bożena | PSL-TD | 12 (8) | |
| 422. | Hoffmann Zbigniew | PiS | 11 | |
| 423. | Joński Dariusz | KO | 11 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 424. | Kaczyński Jarosław | PiS | 11 | |
| 425. | Krajewski Wiesław | PiS | 11 | |
| 426. | Maląg Marlena Magdalena | PiS | 11 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 427. | Marczułajtis-Walczak Jagna | KO | 11 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 428. | Mejza Łukasz | PiS | 11 | |
| 429. | Morawiecki Mateusz | PiS | 11 (6) | |
| 430. | Bortniczuk Kamil | PiS | 10 | |
| 431. | Cieślak Michał | PiS | 10 | |
| 432. | Dowhan Robert | KO | 10 | |
| 433. | Gosek Mariusz | PiS | 10 | |
| 434. | Kukiz Paweł | Demokracja | 10 | |
| 435. | Materna Jerzy | PiS | 10 | |
| 436. | Olszewski Paweł | KO | 10 (8) | |
| 437. | Zalewski Paweł | niez. | 10 (3) | |
| 438. | Ziejewski Zbigniew | PSL-TD | 10 (3) | |
| 439. | Arłukowicz Bartosz | KO | 9 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 440. | Drabek Przemysław | PiS | 9 | |
| 441. | Gaża Grzegorz | PiS | 9 | |
| 442. | Gzik Marek | KO | 9 (9) | |
| 443. | Hetman Krzysztof | PSL-TD | 9 (9) | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 444. | Malik Ewa | PiS | 9 | |
| 445. | Mularczyk Arkadiusz | PiS | 9 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 446. | Roguska Magdalena | KO | 9 (7) | ślubowała 26-06-2024 |
| 447. | Romanowski Marcin | PiS | 9 | |
| 448. | Sasin Jacek | PiS | 9 | |
| 449. | Zielińska Urszula Sara | KO | 9 | |
| 450. | Andruszkiewicz Adam | PiS | 8 | mandat wygasł 07-08-2025 |
| 451. | Budka Borys | KO | 8 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 452. | Kubów Krzysztof | PiS | 8 | |
| 453. | Zgorzelski Piotr | PSL-TD | 8 | |
| 454. | Bosak Karina Anna | Konfederacja | 7 | |
| 455. | Chrzan Tadeusz | PiS | 7 | |
| 456. | Siemaszko Rafał | KO | 7 | |
| 457. | Tajner Apoloniusz | KO | 7 | |
| 458. | Kobosko Michał | Polska2050-TD | 6 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 459. | Osuch Jacek | PiS | 6 | |
| 460. | Pawłowska Monika | PiS | 6 | ślubowała 06-03-2024 |
| 461. | Brejza Krzysztof | KO | 5 | mandat wygasł 05-01-2024 |
| 462. | Czarnecki Witold Wojciech | PiS | 5 | |
| 463. | Giziński Włodzisław | KO | 5 | |
| 464. | Gut-Mostowy Andrzej | PiS | 5 | |
| 465. | Jach Michał | PiS | 5 | ślubował 09-09-2025 |
| 466. | Milewski Daniel | PiS | 5 | |
| 467. | Miszalski Aleksander | KO | 5 | mandat wygasł 23-04-2024 |
| 468. | Piecha Bolesław | PiS | 5 | |
