Przypomnijmy, że w polskim Sejmie jest 460 posłów. Okazuje się, że jest wśród nich 12 "orłów", którzy przez cały rok nie mieli czasu odzewać się nawet raz. Przed 12 miesięcy pewnie mieli ważniejsze sprawy na głowie, niż zabieranie głosu. Odezwą się pewnie w kampanii wyborczej przed kolejnymi wyborami.
Tyle dobrego, że w tej dwunastce nie ma wybrańców z Zamościa.
Absolutny TOP to poseł Jarosław Sachajko. Ten praktycznie nie schodzi z trybuny sejmowej i tylko jeden poseł w 2025 roku, zabierał głos częściej niż zamojski parlamentarzysta. Najwięcej do powiedzenia miał poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji, który w tym roku aż 1032 razy zabierał głos. Drugi w zestawieniu Jarosław Sachajko - na trybunie sejmowej był 873 razy.
W porównaniu z nimi, dwójka innych posłów z Zamościa wypada skromniej.
Poseł Sławomir Ćwik zajmuje w zestawieniu całkiem niezłe bo 26 miejsce, a głos zabierał w tym roku - 198 razy. Poseł Sławomir Zawiślak to już zupełnie inna bajka i zwykle milczy. W rankingu uplasował się dopiero na 367 miejscu, a odezwał się w tym roku - 18 razy.
| Lp. | Nazwisko i imię posła | Klub/koło | Liczba wypowiedzi (w tym jako członka RM) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tumanowicz Witold | Konfederacja | 1032 | |
| 2. | Sachajko Jarosław | Republikanie | 873 | |
| 3. | Lorek Grzegorz | PiS | 560 | |
| 4. | Józefaciuk Marcin | niez. | 517 | |
| 5. | Tomaszewski Tadeusz | Lewica | 464 | |
| 6. | Pępek Małgorzata | KO | 383 | |
| 7. | Krystian Mariusz | PiS | 370 | |
| 8. | Kowalski Janusz | PiS | 300 | |
| 9. | Fritz Roman | Konfederacja_KP | 289 | |
| 10. | Lisowska Bożena | KO | 283 | ślubowała 26-06-2024 |
| 11. | Czechak Lidia | PiS | 282 | ślubowała 26-06-2024 |
| 12. | Jachira Klaudia | KO | 279 | |
| 13. | Bogucki Zbigniew | PiS | 256 (10) | mandat wygasł 07-08-2025 |
| 14. | Skonieczka Marcin | Polska2050 | 252 | |
| 15. | Bartuś Barbara | PiS | 249 | |
| 16. | Matecki Dariusz | PiS | 242 | |
| 17. | Kulpa Wioletta Maria | PiS | 240 | ślubowała 28-06-2024 |
| 18. | Ciecióra Krzysztof | PiS | 233 | |
| 19. | Mulawa Krzysztof | Konfederacja | 224 | |
| 20. | Czernow Zofia | KO | 213 | |
| 21. | Matysiak Paulina | niez. | 212 | |
| 22. | Skalik Włodzimierz | Konfederacja_KP | 209 | |
| 23. | Pyrzyk Michał | PSL-TD | 207 | |
| 24. | Łącki Artur Jarosław | KO | 205 | |
| 25. | Skowrońska Krystyna | KO | 203 | |
| 26. | Ćwik Sławomir | Polska2050 | 198 | |
| 27. | Andzel Waldemar | PiS | 186 | |
| 28. | Szopiński Henryk | KO | 186 | |
| 29. | Braun Grzegorz | Konfederacja | 182 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 30. | Romowicz Bartosz | Polska2050 | 178 | |
| 31. | Gembicka Anna | PiS | 175 (4) | |
| 32. | Szczurek-Żelazko Józefa | PiS | 174 | |
| 33. | Kozłowska Iwona Maria | KO | 170 | |
| 34. | Ściebiorowski Łukasz | KO | 170 | |
| 35. | Leniart Ewa | PiS | 167 | |
| 36. | Płaczek Grzegorz | Konfederacja | 164 | |
| 37. | Ueberhan Katarzyna | Lewica | 164 | |
| 38. | Wicher Patryk | PiS | 152 | |
| 39. | Orliński Mirosław Adam | PSL-TD | 151 | |
| 40. | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | PiS | 150 | |
| 41. | Wicha Joanna | Lewica | 144 | |
| 42. | Grygorcewicz Barbara | KO | 142 | ślubowała 28-06-2024 |
| 43. | Kapinos Fryderyk Sylwester | PiS | 142 | |
| 44. | Meysztowicz Jerzy | KO | 141 | ślubował 26-06-2024 |
| 45. | Dajczak Władysław | PiS | 139 | |
| 46. | Kwiecień Anna | PiS | 137 | |
| 47. | Habura Krzysztof | KO | 136 | |
| 48. | Dziedzic Adam | PSL-TD | 135 | |
| 49. | Dąbrowska-Banaszek Anna | PiS | 132 | |
| 50. | Szałabawka Artur | PiS | 132 | |
| 51. | Weber Rafał | PiS | 131 (1) | |
| 52. | Kurowski Władysław | PiS | 129 | |
| 53. | Wilk Ryszard | Konfederacja | 129 | |
| 54. | Jabłoński Paweł | PiS | 126 (3) | |
| 55. | Zapałowski Andrzej Tomasz | Konfederacja | 126 | |
| 56. | Porzucek Marcin | PiS | 125 | |
| 57. | Śliwka Andrzej | PiS | 125 | |
| 58. | Wipler Przemysław | Konfederacja | 125 | |
| 59. | Sałek Paweł | PiS | 122 | |
| 60. | Dorywalski Bartłomiej | PiS | 121 | |
| 61. | Szymański Krzysztof | Konfederacja | 119 | ślubował 26-06-2024 |
| 62. | Kołodziejczak Magdalena Małgorzata | KO | 117 | |
| 63. | Rak Renata | KO | 114 | |
| 64. | Wnuk Kamil | Polska2050 | 113 | |
| 65. | Rychlik Paweł | PiS | 112 | |
| 66. | Tułajew Sylwester | PiS | 112 | |
| 67. | Golińska Małgorzata | PiS | 111 | |
| 68. | Hoc Czesław | PiS | 111 | |
| 69. | Kasprzyk Rafał | Polska2050 | 111 | |
| 70. | Soin Agnieszka Anna | PiS | 111 | |
| 71. | Tomaszewski Włodzimierz | PiS | 110 | ślubował 26-06-2024 |
| 72. | Myrcha Arkadiusz | KO | 109 (106) | |
| 73. | Niemczyk Małgorzata | KO | 109 | |
| 74. | Pietrykowski Norbert | Polska2050 | 109 | |
| 75. | Woś Michał | PiS | 107 | |
| 76. | Koc Maria | PiS | 106 | |
| 77. | Jakubiak Marek | Republikanie | 105 | |
| 78. | Gosek-Popiołek Daria | Lewica | 104 | |
| 79. | Kłopotek Agnieszka Maria | PSL-TD | 104 | |
| 80. | Polak Elżbieta Anna | KO | 103 | |
| 81. | Gramatyka Michał | Polska2050 | 102 (23) | |
| 82. | Sikora Arkadiusz | Lewica | 102 | |
| 83. | Dolniak Barbara | KO | 101 | |
| 84. | Pawliczak Karolina | KO | 101 | |
| 85. | Marek Dorota | KO | 100 | |
| 86. | Zandberg Adrian | Razem | 100 | |
| 87. | Wielichowska Monika | KO | 99 | |
| 88. | Zawisza Marcelina | Razem | 99 | |
| 89. | Kostuś Tomasz | KO | 97 | |
| 90. | Strach Piotr Paweł | Polska2050 | 97 | |
| 91. | Grzyb Andrzej | PSL-TD | 96 | |
| 92. | Oliwiecka Barbara | Polska2050 | 96 | |
| 93. | Krawczyk Iwona Małgorzata | KO | 95 | |
| 94. | Bielawska Sylwia | KO | 93 | |
| 95. | Choma Kazimierz Bogusław | PiS | 93 | |
| 96. | Paluch Anna | PiS | 93 | ślubowała 26-06-2024 |
| 97. | Filipek-Sobczak Magdalena | PiS | 91 | |
| 98. | Pejo Bartłomiej | Konfederacja | 91 | |
| 99. | Tracz Małgorzata | KO | 90 | |
| 100. | Baluch Anna | PiS | 89 | ślubowała 19-12-2023 |
| 101. | Foltyn Bronisław | Konfederacja | 89 | |
| 102. | Kierzek-Koperska Katarzyna | KO | 88 | |
| 103. | Krajewski Jarosław | PiS | 87 | ślubował 26-06-2024 |
| 104. | Suchoń Mirosław | Polska2050 | 86 | |
| 105. | Wojtyszek Agata | PiS | 86 | |
| 106. | Chmielewski Marek Jan | KO | 85 | |
| 107. | Karolewska Iwona | KO | 85 | |
| 108. | Pieczarka Anna | PiS | 85 | |
| 109. | Schreiber Łukasz | PiS | 85 (2) | |
| 110. | Nowogórska Urszula | PSL-TD | 84 | |
| 111. | Cicholska Anna Ewa | PiS | 83 | |
| 112. | Gróbarczyk Marek | PiS | 83 | |
| 113. | Olko Dorota | Lewica | 83 | |
| 114. | Wieczorek Dariusz | Lewica | 82 (2) | |
| 115. | Gadowski Krzysztof | KO | 81 | |
| 116. | Śliz Paweł | Polska2050 | 81 | |
| 117. | Kandyba Piotr | KO | 80 | |
| 118. | Osmalak Łukasz | Polska2050 | 80 | |
| 119. | Rusecka Urszula | PiS | 80 | |
| 120. | Szymanowska Ewa | Polska2050 | 80 | |
| 121. | Burkiewicz Elżbieta | Polska2050 | 79 | |
| 122. | Gawron Andrzej | PiS | 79 | |
| 123. | Jaskulski Patryk | KO | 79 | |
| 124. | Konieczny Maciej | Razem | 78 | |
| 125. | Giżyński Szymon | PiS | 77 | |
| 126. | Luboński Adam | Polska2050 | 77 | |
| 127. | Różyński Wiesław | PSL-TD | 76 | |
| 128. | Ociepa Marcin | PiS | 74 | |
| 129. | Szrot Paweł | PiS | 74 | |
| 130. | Krajewski Stefan | PSL-TD | 73 (56) | |
| 131. | Łuczak Alicja | KO | 73 | ślubowała 26-04-2024 |
| 132. | Tomczak Wioleta | Polska2050 | 73 | |
| 133. | Wojciechowska Anna | KO | 73 | |
| 134. | Kaczmarczyk Norbert Jakub | PiS | 72 | |
| 135. | Zieliński Jarosław | PiS | 72 | |
| 136. | Adamczyk Andrzej | PiS | 71 | |
| 137. | Bodnar Izabela | niez. | 71 | |
| 138. | Kurowska Maria | PiS | 71 | |
| 139. | Łośko Magdalena | KO | 71 | ślubowała 26-01-2024 |
| 140. | Sowa Marek | KO | 71 | |
| 141. | Kowalski Michał | PiS | 70 | ślubował 26-06-2024 |
| 142. | Suski Marek | PiS | 70 | |
| 143. | Borowiak Joanna | PiS | 69 | |
| 144. | Rutnicki Jakub | KO | 69 (3) | |
| 145. | Tomczyk Cezary | KO | 69 (61) | |
| 146. | Gromadzka Małgorzata | KO | 68 (1) | |
| 147. | Hreniak Paweł | PiS | 68 | |
| 148. | Jaśkowiec Dominik | KO | 68 | ślubował 08-05-2024 |
| 149. | Kmita Łukasz | PiS | 68 | |
| 150. | Samborski Tadeusz | PSL-TD | 68 | |
| 151. | Żukowska Anna Maria | Lewica | 68 | |
| 152. | Kryj Andrzej | PiS | 67 | |
| 153. | Rosa Monika | KO | 67 | |
| 154. | Koźlakiewicz Maria Joanna | KO | 66 | ślubowała 26-06-2024 |
| 155. | Mroczek Czesław | KO | 66 (66) | |
| 156. | Okuła Barbara | Polska2050 | 66 | |
| 157. | Tomczak Jacek | PSL-TD | 66 (5) | |
| 158. | Masełko Paweł | KO | 65 | ślubował 08-05-2024 |
| 159. | Zawieja Bartosz | KO | 65 | |
| 160. | Horbatowski Łukasz | KO | 64 | |
| 161. | Rzepa Jarosław | PSL-TD | 64 | |
| 162. | Schädler Ewa | Polska2050 | 64 | |
| 163. | Bliźniuk Paweł | KO | 63 | |
| 164. | Bochenek Mateusz | KO | 63 | |
| 165. | Zięba-Gzik Jolanta | PSL-TD | 63 | |
| 166. | Kot Aleksandra | KO | 62 | ślubowała 28-06-2024 |
| 167. | Kowal Piotr | Lewica | 62 | ślubował 26-06-2024 |
| 168. | Zyska Ireneusz | PiS | 62 (3) | |
| 169. | Frydrych Joanna | KO | 61 | |
| 170. | Frysztak Konrad | KO | 60 | |
| 171. | Grabczuk Krzysztof | KO | 60 | |
| 172. | Cwalina-Śliwowska Żaneta | Polska2050 | 59 | |
| 173. | Matusik-Lipiec Katarzyna | KO | 59 | |
| 174. | Lenartowicz Gabriela | KO | 58 | |
| 175. | Wójcik Michał | PiS | 58 (2) | |
| 176. | Nowak Maja Ewa | Polska2050 | 57 | |
| 177. | Nowicka Wanda | Lewica | 57 | |
| 178. | Wawer Michał | Konfederacja | 57 | |
| 179. | Wieczorek Jarosław Wiesław | PiS | 57 | |
| 180. | Górnikiewicz Piotr | Polska2050 | 55 | |
| 181. | Kaleta Sebastian | PiS | 55 | |
| 182. | Jaros Michał | KO | 54 (41) | |
| 183. | Krzemiński Adam | KO | 54 | |
| 184. | Nowak Tomasz Piotr | KO | 54 | |
| 185. | Paszyk Krzysztof | PSL-TD | 54 (15) | |
| 186. | Szejna Andrzej | Lewica | 54 (1) | |
| 187. | Zimoch Tomasz | niez. | 54 | |
| 188. | Pamuła Teresa | PiS | 53 | |
| 189. | Karnowski Jacek | KO | 52 (10) | |
| 190. | Lubczyk Radosław | PSL-TD | 52 | |
| 191. | Łepkowska-Gołaś Alicja | KO | 52 | |
| 192. | Dolata Zbigniew | PiS | 51 | |
| 193. | Małecki Maciej | PiS | 51 | |
| 194. | Szczerba Michał | KO | 51 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 195. | Berkowicz Konrad | Konfederacja | 50 | |
| 196. | Sibińska Krystyna | KO | 50 | |
| 197. | Sługocki Waldemar | KO | 50 (6) | |
| 198. | Janyska Maria Małgorzata | KO | 49 | |
| 199. | Komarewicz Rafał | Polska2050 | 49 | |
| 200. | Przydacz Marcin | PiS | 49 | mandat wygasł 07-08-2025 |
| 201. | Smoliński Kazimierz | PiS | 49 | |
| 202. | Szewiński Andrzej | KO | 49 | |
| 203. | Trela Tomasz | Lewica | 49 | |
| 204. | Głowski Piotr | KO | 48 | |
| 205. | Krawczyk Michał | KO | 48 | |
| 206. | Łuczak Krystian | KO | 48 | |
| 207. | Mrówczyński Aleksander Mikołaj | PiS | 48 | |
| 208. | Gomoła Adam | Polska2050 | 47 | |
| 209. | Koszutska Urszula | KO | 47 | ślubowała 26-06-2024 |
| 210. | Niezgodzka Jolanta | KO | 47 | |
| 211. | Sójka Katarzyna | PiS | 47 (1) | |
| 212. | Stożek Marta | Razem | 47 | ślubowała 26-06-2024 |
| 213. | Zieliński Tomasz | PiS | 47 | |
| 214. | Kaleta Piotr | PiS | 46 | |
| 215. | Maliszewski Mirosław | PSL-TD | 46 | |
| 216. | Wałęsa Jarosław | KO | 46 | |
| 217. | Adamowicz Piotr | KO | 45 | |
| 218. | Czarnek Przemysław | PiS | 45 (2) | |
| 219. | Dziemianowicz-Bąk Agnieszka | Lewica | 45 (44) | |
| 220. | Leo Aleksandra | Polska2050 | 45 | |
| 221. | Machałek Marzena Anna | PiS | 45 | |
| 222. | Mosiński Jan | PiS | 45 | |
| 223. | Szefernaker Paweł | PiS | 45 (1) | mandat wygasł 07-08-2025 |
| 224. | Sosnowski Zbigniew | PSL-TD | 44 | |
| 225. | Szynkowski vel Sęk Szymon | PiS | 44 (3) | |
| 226. | Telus Robert | PiS | 44 | |
| 227. | Witczak Adrian | KO | 44 | |
| 228. | Czerniak Jacek | Lewica | 43 (36) | |
| 229. | Kropiwnicki Robert | KO | 43 (39) | |
| 230. | Piekarska Katarzyna Maria | KO | 43 | |
| 231. | Sawicki Marek | PSL-TD | 43 | |
| 232. | Szczucki Krzysztof | PiS | 43 | |
| 233. | Hennig-Kloska Paulina | Polska2050 | 42 (36) | |
| 234. | Mentzen Sławomir | Konfederacja | 42 | |
| 235. | Uściński Piotr | PiS | 42 | |
| 236. | Gajewska Aleksandra | KO | 41 (32) | |
| 237. | Litewka Łukasz | Lewica | 41 | |
| 238. | Połuboczek Michał | Konfederacja | 41 | ślubował 26-06-2024 |
| 239. | Warchoł Marcin | PiS | 41 (1) | |
| 240. | Cieszyński Janusz | PiS | 40 | |
| 241. | Gwiazdowski Kazimierz | PiS | 40 | |
| 242. | Olbryś Bogumiła | PiS | 40 | ślubowała 09-09-2025 |
| 243. | Piątkowski Krzysztof | KO | 40 | ślubował 26-06-2024 |
| 244. | Warzecha Jan | PiS | 40 | |
| 245. | Cichoń Janusz | KO | 39 | |
| 246. | Gabriel Patryk | KO | 39 | |
| 247. | Grabowski Marcin | PiS | 39 | |
| 248. | Kosiniak-Kamysz Władysław | PSL-TD | 39 (33) | |
| 249. | Ścigaj Agnieszka | PiS | 39 | |
| 250. | Zembaczyński Witold | KO | 39 | |
| 251. | Tchórzewski Krzysztof | PiS | 38 | |
| 252. | Witek Przemysław | KO | 38 | |
| 253. | Augustyn Urszula | KO | 37 | |
| 254. | Petru Ryszard | Polska2050 | 37 | |
| 255. | Sobolak Anna | KO | 37 | |
| 256. | Sterczewski Franciszek | KO | 37 | |
| 257. | Subocz Marek | PiS | 37 | ślubował 09-09-2025 |
| 258. | Kucharska-Dziedzic Anita | Lewica | 36 | |
| 259. | Lamczyk Stanisław | KO | 36 | |
| 260. | Kaczyński Filip | PiS | 35 | |
| 261. | Kowalczyk Henryk | PiS | 35 | |
| 262. | Macierewicz Antoni | PiS | 35 | |
| 263. | Napieralski Grzegorz | KO | 35 | |
| 264. | Wróblewski Bartłomiej | PiS | 35 | |
| 265. | Bartoszewski Władysław | PSL-TD | 34 (33) | |
| 266. | Bosak Krzysztof | Konfederacja | 34 | |
| 267. | Golbik Marta | KO | 34 | |
| 268. | Gwóźdź Marcin | PiS | 34 | |
| 269. | Kołodziejczak Michał | KO | 34 (16) | |
| 270. | Lichocka Joanna | PiS | 34 | |
| 271. | Urbaniak Jarosław | KO | 34 | |
| 272. | Wojciechowska van Heukelom Agnieszka | PiS | 34 | |
| 273. | Biernacki Marek | PSL-TD | 33 | |
| 274. | Fogiel Radosław | PiS | 33 | |
| 275. | Gapińska Elżbieta | KO | 33 | |
| 276. | Krząkała Marek | KO | 33 | |
| 277. | Czochara Katarzyna | PiS | 32 | |
| 278. | Mieszkowski Krzysztof | KO | 32 | ślubował 26-06-2024 |
| 279. | Smarduch Weronika | KO | 32 | |
| 280. | Bartosik Ryszard | PiS | 31 | |
| 281. | Burzyńska Lidia | PiS | 31 | |
| 282. | Chybicka Alicja | KO | 31 | |
| 283. | Skwarek Sławomir | PiS | 31 | |
| 284. | Stachowicz Katarzyna | KO | 31 | ślubowała 22-05-2024 |
| 285. | Bogucki Jacek | PiS | 30 | |
| 286. | Królak Katarzyna | KO | 30 | ślubowała 26-06-2024 |
| 287. | Leszczyna Izabela | KO | 30 (30) | |
| 288. | Suski Paweł | KO | 30 | |
| 289. | Gliński Piotr | PiS | 29 | |
| 290. | Horała Marcin | PiS | 29 | |
| 291. | Pogoda Szymon | PiS | 29 | |
| 292. | Szumilas Krystyna | KO | 29 | |
| 293. | Witczak Mariusz | KO | 29 | |
| 294. | Łoboda Dorota | KO | 28 | |
| 295. | Puda Grzegorz | PiS | 28 | |
| 296. | Warwas Robert | PiS | 28 | |
| 297. | Bejda Paweł | PSL-TD | 27 (27) | |
| 298. | Głogowski Tomasz | KO | 27 | |
| 299. | Kołodziej Ewa | KO | 27 | |
| 300. | Domański Andrzej | KO | 26 (26) | |
| 301. | Konwiński Zbigniew | KO | 26 | |
| 302. | Lasek Maciej | KO | 26 (25) | |
| 303. | Nitras Sławomir | KO | 26 (18) | |
| 304. | Rząsa Marek | KO | 26 | |
| 305. | Truskolaski Krzysztof | KO | 26 | |
| 306. | Tuduj Krzysztof | Konfederacja | 26 | |
| 307. | Błaszczak Mariusz | PiS | 25 (1) | |
| 308. | Hanajczyk Agnieszka | KO | 25 | |
| 309. | Jagła Robert | KO | 25 | ślubował 06-11-2024 |
| 310. | Osos Katarzyna | KO | 25 | |
| 311. | Pasławska Urszula | PSL-TD | 25 | |
| 312. | Piontkowski Dariusz | PiS | 25 | |
| 313. | Ast Marek | PiS | 24 | |
| 314. | Buda Waldemar | PiS | 24 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 315. | Gelert Elżbieta | KO | 24 | |
| 316. | Hok Marek Tomasz | KO | 24 | |
| 317. | Kosztowniak Andrzej | PiS | 24 | |
| 318. | Lubnauer Katarzyna Anna | KO | 24 (20) | |
| 319. | Pomaska Agnieszka | KO | 24 | |
| 320. | Stefaniuk Dariusz | PiS | 24 | |
| 321. | Tomczykiewicz Maciej | KO | 24 | ślubował 26-06-2024 |
| 322. | Wróbel Maciej | KO | 24 (7) | |
| 323. | Dziedziczak Jan Michał | PiS | 23 | |
| 324. | Niedźwiedzki Jacek | KO | 23 | |
| 325. | Okła-Drewnowicz Marzena | KO | 23 (20) | |
| 326. | Rusiecki Grzegorz | KO | 23 | mandat wygasł 10-04-2024 |
| 327. | Siarka Edward | PiS | 23 | |
| 328. | Smolarz Henryk | PSL-TD | 23 | ślubował 23-07-2024 |
| 329. | Szczepański Wiesław | Lewica | 23 (18) | |
| 330. | Szymański Tomasz | KO | 23 (20) | |
| 331. | Bosacki Marcin | KO | 22 | |
| 332. | Łukaszewicz Sebastian | PiS | 22 | |
| 333. | Marchewka Arkadiusz | KO | 22 (20) | |
| 334. | Plocke Kazimierz | KO | 22 | |
| 335. | Polak Piotr | PiS | 22 | |
| 336. | Wcisło Marta | KO | 22 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 337. | Zubowski Wojciech Michał | PiS | 22 | |
| 338. | Lachowicz Piotr | KO | 21 | |
| 339. | Milczanowska Anna | PiS | 21 | |
| 340. | Nowacka Barbara | KO | 21 (15) | |
| 341. | Sroka Magdalena | PSL-TD | 21 | |
| 342. | Szłapka Adam | KO | 21 (20) | |
| 343. | Tusk Donald | KO | 21 (21) | |
| 344. | Woźniak Grzegorz | PiS | 21 | |
| 345. | Babinetz Piotr | PiS | 20 | |
| 346. | Borys Piotr | KO | 20 (11) | |
| 347. | Buczyńska Agnieszka | Polska2050 | 20 (2) | |
| 348. | Chojecki Artur | PiS | 20 | |
| 349. | Gawkowski Krzysztof | Lewica | 20 (6) | |
| 350. | Płażyński Kacper | PiS | 20 | |
| 351. | Wesoły Marek | PiS | 20 | |
| 352. | Ardanowski Jan Krzysztof | Republikanie | 19 | |
| 353. | Gontarz Robert | PiS | 19 | |
| 354. | Kierwiński Marcin | KO | 19 (18) | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 355. | Kluzik-Rostkowska Joanna | KO | 19 | |
| 356. | Macko Grzegorz | PiS | 19 | ślubował 26-06-2024 |
| 357. | Papke Paweł | KO | 19 | |
| 358. | Piechowiak Grzegorz | PiS | 19 | |
| 359. | Czartoryski Arkadiusz | PiS | 18 | |
| 360. | Gasiuk-Pihowicz Kamila | KO | 18 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 361. | Górska Agnieszka | PiS | 18 | |
| 362. | Kiepura Henryk | PSL-TD | 18 (17) | |
| 363. | Matuszewski Marek | PiS | 18 | |
| 364. | Popielarz Mariusz | KO | 18 | ślubował 26-06-2024 |
| 365. | Uznańska-Wiśniewska Aleksandra Karolina | KO | 18 | |
| 366. | Woźniak Tadeusz | PiS | 18 | |
| 367. | Zawiślak Sławomir | Konfederacja_KP | 18 | |
| 368. | Chorosińska Dominika | PiS | 17 | |
| 369. | Czarnecki Krzysztof | PiS | 17 | |
| 370. | Gajewska Kinga | KO | 17 | |
| 371. | Gierada Artur Daniel | KO | 17 | |
| 372. | Gołojuch Kazimierz | PiS | 17 | |
| 373. | Hartwich Iwona | KO | 17 | |
| 374. | Nykiel Mirosława | KO | 17 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 375. | Polaczek Jerzy | PiS | 17 | |
| 376. | Szarama Wojciech | PiS | 17 | |
| 377. | Świat Jacek | PiS | 17 | |
| 378. | Terlecki Ryszard | PiS | 17 | |
| 379. | Arciszewska-Mielewczyk Dorota | PiS | 16 | |
| 380. | Gawlik Zdzisław | KO | 16 | |
| 381. | Kowal Paweł | KO | 16 | |
| 382. | Król Wojciech | KO | 16 (2) | |
| 383. | Krupka Anna | PiS | 16 | |
| 384. | Lipiec Krzysztof | PiS | 16 | |
| 385. | Moskal Michał | PiS | 16 | |
| 386. | Müller Piotr | PiS | 16 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 387. | Wardzała Robert | KO | 16 | |
| 388. | Zdrojewski Bogdan Andrzej | KO | 16 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 389. | Jazłowiecka Danuta | KO | 15 | |
| 390. | Kotula Katarzyna | Lewica | 15 (12) | |
| 391. | Kownacki Bartosz Józef | PiS | 15 | |
| 392. | Niedziela Dorota | KO | 15 | |
| 393. | Scheuring-Wielgus Joanna | Lewica | 15 (8) | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 394. | Siekierski Czesław | PSL-TD | 15 (14) | |
| 395. | Kanthak Jan | PiS | 14 | |
| 396. | Uruski Piotr | PiS | 14 | |
| 397. | Witek Elżbieta | PiS | 14 | |
| 398. | Borys-Szopa Bożena | PiS | 13 | |
| 399. | Chmielowiec Zbigniew | PiS | 13 | |
| 400. | Duda Elżbieta | PiS | 13 | |
| 401. | Pietrzczyk Lucjan Marek | KO | 13 | |
| 402. | Siemoniak Tomasz | KO | 13 (13) | |
| 403. | Szwed Stanisław | PiS | 13 (1) | |
| 404. | Wassermann Małgorzata | PiS | 13 | |
| 405. | Bojarski Krzysztof | KO | 12 | |
| 406. | Czerwińska Anita | PiS | 12 | |
| 407. | Klimczak Dariusz | PSL-TD | 12 (9) | |
| 408. | Ozdoba Jacek | PiS | 12 (1) | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 409. | Sellin Jarosław | PiS | 12 | |
| 410. | Żelazowska Bożena | PSL-TD | 12 (8) | |
| 411. | Giertych Roman | KO | 11 | |
| 412. | Hoffmann Zbigniew | PiS | 11 | |
| 413. | Joński Dariusz | KO | 11 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 414. | Kaczyński Jarosław | PiS | 11 | |
| 415. | Maląg Marlena Magdalena | PiS | 11 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 416. | Marczułajtis-Walczak Jagna | KO | 11 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 417. | Mejza Łukasz | PiS | 11 | |
| 418. | Mucha Joanna | Polska2050 | 11 (5) | |
| 419. | Raś Ireneusz | PSL-TD | 11 (3) | |
| 420. | Schmidt Anna | PiS | 11 | |
| 421. | Tomczyszyn Stanisław | PSL-TD | 11 | |
| 422. | Dowhan Robert | KO | 10 | |
| 423. | Gorczyca Stanisław | KO | 10 | |
| 424. | Gosek Mariusz | PiS | 10 | |
| 425. | Król Piotr | PiS | 10 | |
| 426. | Krzywonos-Strycharska Henryka | KO | 10 | |
| 427. | Kukiz Paweł | Republikanie | 10 | |
| 428. | Morawiecki Mateusz | PiS | 10 (6) | |
| 429. | Semeniuk-Patkowska Olga Ewa | PiS | 10 | |
| 430. | Zalewski Paweł | Polska2050 | 10 (3) | |
| 431. | Ziejewski Zbigniew | PSL-TD | 10 (3) | |
| 432. | Arłukowicz Bartosz | KO | 9 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 433. | Bortniczuk Kamil | PiS | 9 | |
| 434. | Cieślak Michał | PiS | 9 | |
| 435. | Gzik Marek | KO | 9 (9) | |
| 436. | Hetman Krzysztof | PSL-TD | 9 (9) | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 437. | Hołownia Bożenna | Polska2050 | 9 | ślubowała 26-06-2024 |
| 438. | Materna Jerzy | PiS | 9 | |
| 439. | Matusiak Grzegorz | PiS | 9 | |
| 440. | Mularczyk Arkadiusz | PiS | 9 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 441. | Olszewski Paweł | KO | 9 (7) | |
| 442. | Roguska Magdalena | KO | 9 (7) | ślubowała 26-06-2024 |
| 443. | Romanowski Marcin | PiS | 9 | |
| 444. | Sasin Jacek | PiS | 9 | |
| 445. | Zielińska Urszula Sara | KO | 9 | |
| 446. | Andruszkiewicz Adam | PiS | 8 | mandat wygasł 07-08-2025 |
| 447. | Budka Borys | KO | 8 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 448. | Kubów Krzysztof | PiS | 8 | |
| 449. | Zgorzelski Piotr | PSL-TD | 8 | |
| 450. | Bosak Karina Anna | Konfederacja | 7 | |
| 451. | Gaża Grzegorz | PiS | 7 | |
| 452. | Krajewski Wiesław | PiS | 7 | |
| 453. | Malik Ewa | PiS | 7 | |
| 454. | Chrzan Tadeusz | PiS | 6 | |
| 455. | Drabek Przemysław | PiS | 6 | |
| 456. | Kobosko Michał | Polska2050-TD | 6 | mandat wygasł 10-06-2024 |
| 457. | Osuch Jacek | PiS | 6 | |
| 458. | Pawłowska Monika | PiS | 6 | ślubowała 06-03-2024 |
| 459. | Tajner Apoloniusz | KO | 6 | |
| 460. | Brejza Krzysztof | KO | 5 | mandat wygasł 05-01-2024 |
| 461. | Czarnecki Witold Wojciech | PiS | 5 | |
| 462. | Giziński Włodzisław | KO | 5 | |
| 463. | Milewski Daniel | PiS | 5 | |
| 464. | Miszalski Aleksander | KO | 5 | mandat wygasł 23-04-2024 |
| 465. | Piecha Bolesław | PiS | 5 | |
