Wyniki 26 kolejki klasy A:
| Delta Nielisz | - | Orion Jacnia | 14 czerwca, 17:00 |
| Włókniarz Frampol | - | Olimpia Miączyn | 14 czerwca, 17:00 |
| Ostoja Skierbieszów | - | Olender Sól | 4:2 |
| Łada 1945 II Biłgoraj | - | Igros Krasnobród | 14 czerwca, 17:00 |
| Unia Hrubieszów | - | Kryształ Werbkowice | 14 czerwca, 17:00 |
| Sokół Zwierzyniec | - | Orkan Bełżec | 0:3 |
| Relax Księżpol | - | Metalowiec Goraj | 14 czerwca, 17:00 |
Aktualna tabela A klasy:
1. Kryształ Werbkowice 25 66
2. Igros Krasnobród 25 55
3. Sokół Zwierzyniec 26 47
4. Orkan Bełżec 26 45
5. Olimpia Miączyn 25 43
6. Metalowiec Goraj 25 42
7. Olender Sól 26 39
8. Unia Hrubieszów 25 39
9. Relax Księżpol 25 31
10. Łada 1945 II Biłgoraj 25 28
11. Włókniarz Frampol 25 26
12. Delta Nielisz 25 23
13. Ostoja Skierbieszów 26 15
14. Orion Jacnia 25 10
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.