6 kolejka piłkarskiej klasy okręgowej:
Graf Chodywańce – Pogoń 96 Łaszczówka 2:1
Olimpiakos Tarnogród – Huczwa Tyszowce 2:3
Błękitni Obsza – Andoria Mircze 1:0
Potok Sitno – Omega Stary Zamość 1:6
Korona Łaszczów – BKS Bodaczów 0:3
Sparta Łabunie – Roztocze Szczebrzeszyn 2:0
Gryf Gmina Zamość – Huragan Hrubieszów 3:0
Tabela po 6 kolejkach:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|
1 | BKS Bodaczów | 6 | 18 | 26–3 |
2 | Graf Chodywańce | 6 | 16 | 11–4 |
3 | Victoria Łukowa | 5 | 15 | 16–1 |
4 | Gryf Gmina Zamość | 6 | 12 | 20–9 |
5 | Andoria Mircze | 6 | 10 | 13–5 |
6 | Huragan Hrubieszów | 6 | 10 | 12–15 |
7 | Huczwa Tyszowce | 6 | 9 | 16–12 |
8 | Korona Łaszczów | 6 | 9 | 15–13 |
9 | Omega Stary Zamość | 6 | 8 | 15–15 |
10 | Sparta Łabunie | 6 | 6 | 9–19 |
11 | Błękitni Obsza | 6 | 6 | 5–9 |
12 | Grom Różaniec | 5 | 6 | 13–16 |
13 | Roztocze Szczebrzeszyn | 6 | 5 | 8–11 |
14 | Pogoń 96 Łaszczówka | 6 | 2 | 6–17 |
15 | Potok Sitno | 6 | 1 | 6–24 |
16 | Olimpiakos Tarnogród | 6 | 0 | 6–24 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.