9 kolejka klasy okręgowej:
| Roztocze Szczebrzeszyn | - | Graf Chodywańce | 4 października, 16:00 |
| BKS Bodaczów | - | Huragan Hrubieszów | 4 października, 15:00 |
| Victoria Łukowa | - | Gryf Gmina Zamość | 5 października, 15:00 |
| Omega Stary Zamość | - | Sparta Łabunie | 5 października, 15:00 |
| Andoria Mircze | - | Korona Łaszczów | 4 października, 15:00 |
| Huczwa Tyszowce | - | Grom Różaniec | 5 października, 15:00 |
| Pogoń 96 Łaszczówka | - | Potok Sitno | 4 października, 11:00 |
| Olimpiakos Tarnogród | - | Błękitni Obsza | 4 października, 14:00 |
reklama
Tabela okręgówki po 8 kolejkach:
| Miejsce | Klub | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Łukowa | 8 | 24 | 30-1 |
| 2 | BKS Bodaczów | 8 | 21 | 30-7 |
| 3 | Graf Chodywańce | 8 | 20 | 19-6 |
| 4 | Gryf Gmina Zamość | 8 | 18 | 30-10 |
| 5 | Andoria Mircze | 8 | 16 | 19-8 |
| 6 | Huczwa Tyszowce | 8 | 15 | 22-14 |
| 7 | Huragan Hrubieszów | 8 | 14 | 16-17 |
| 8 | Korona Łaszczów | 8 | 12 | 16-20 |
| 9 | Grom Różaniec | 8 | 9 | 17-24 |
| 10 | Omega Stary Zamość | 8 | 8 | 17-19 |
| 11 | Pogoń 96 Łaszczówka | 8 | 8 | 12-18 |
| 12 | Błękitni Obsza | 8 | 6 | 7-13 |
| 13 | Sparta Łabunie | 8 | 6 | 9-26 |
| 14 | Roztocze Szczebrzeszyn | 8 | 5 | 8-19 |
| 15 | Potok Sitno | 8 | 1 | 8-30 |
| 16 | Olimpiakos Tarnogród | 8 | 0 | 7-35 |
reklama
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.