Kolejka 1 - 9-10 sierpnia |
Korona Łaszczów | - | Graf Chodywańce | |
Sparta Łabunie | - | Grom Różaniec | |
Gryf Gmina Zamość | - | Potok Sitno | |
Huragan Hrubieszów | - | Błękitni Obsza | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Olimpiakos Tarnogród | |
BKS Bodaczów | - | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Victoria Łukowa | - | Huczwa Tyszowce | |
Omega Stary Zamość | - | Andoria Mircze |
reklama Kolejka 2 - 16-17 sierpnia
|
Graf Chodywańce | - | Andoria Mircze | |
Huczwa Tyszowce | - | Omega Stary Zamość | |
Pogoń 96 Łaszczówka | - | Victoria Łukowa | |
Olimpiakos Tarnogród | - | BKS Bodaczów | |
Błękitni Obsza | - | Roztocze Szczebrzeszyn | |
Potok Sitno | - | Huragan Hrubieszów | |
Grom Różaniec | - | Gryf Gmina Zamość | |
Korona Łaszczów | - | Sparta Łabunie |
reklama Kolejka 3 - 23-24 sierpnia
|
Sparta Łabunie | - | Graf Chodywańce | |
Gryf Gmina Zamość | - | Korona Łaszczów | |
Huragan Hrubieszów | - | Grom Różaniec | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Potok Sitno | |
BKS Bodaczów | - | Błękitni Obsza | |
Victoria Łukowa | - | Olimpiakos Tarnogród | |
Omega Stary Zamość | - | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Andoria Mircze | - | Huczwa Tyszowce |
reklama Kolejka 4 - 30-31 sierpnia
|
Graf Chodywańce | - | Huczwa Tyszowce | |
Pogoń 96 Łaszczówka | - | Andoria Mircze | |
Olimpiakos Tarnogród | - | Omega Stary Zamość | |
Błękitni Obsza | - | Victoria Łukowa | |
Potok Sitno | - | BKS Bodaczów | |
Grom Różaniec | - | Roztocze Szczebrzeszyn | |
Korona Łaszczów | - | Huragan Hrubieszów | |
Sparta Łabunie | - | Gryf Gmina Zamość |
reklama Kolejka 5 - 6-7 września
|
Gryf Gmina Zamość | - | Graf Chodywańce | |
Huragan Hrubieszów | - | Sparta Łabunie | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Korona Łaszczów | |
BKS Bodaczów | - | Grom Różaniec | |
Victoria Łukowa | - | Potok Sitno | |
Omega Stary Zamość | - | Błękitni Obsza | |
Andoria Mircze | - | Olimpiakos Tarnogród | |
Huczwa Tyszowce | - | Pogoń 96 Łaszczówka |
Kolejka 6 - 13-14 września
|
Graf Chodywańce | - | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Olimpiakos Tarnogród | - | Huczwa Tyszowce | |
Błękitni Obsza | - | Andoria Mircze | |
Potok Sitno | - | Omega Stary Zamość | |
Grom Różaniec | - | Victoria Łukowa | |
Korona Łaszczów | - | BKS Bodaczów | |
Sparta Łabunie | - | Roztocze Szczebrzeszyn | |
Gryf Gmina Zamość | - | Huragan Hrubieszów |
Kolejka 7 - 20-21 września
|
Huragan Hrubieszów | - | Graf Chodywańce | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Gryf Gmina Zamość | |
BKS Bodaczów | - | Sparta Łabunie | |
Victoria Łukowa | - | Korona Łaszczów | |
Omega Stary Zamość | - | Grom Różaniec | |
Andoria Mircze | - | Potok Sitno | |
Huczwa Tyszowce | - | Błękitni Obsza | |
Pogoń 96 Łaszczówka | - | Olimpiakos Tarnogród |
Kolejka 8 - 27-28 września
|
Graf Chodywańce | - | Olimpiakos Tarnogród | |
Błękitni Obsza | - | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Potok Sitno | - | Huczwa Tyszowce | |
Grom Różaniec | - | Andoria Mircze | |
Korona Łaszczów | - | Omega Stary Zamość | |
Sparta Łabunie | - | Victoria Łukowa | |
Gryf Gmina Zamość | - | BKS Bodaczów | |
Huragan Hrubieszów | - | Roztocze Szczebrzeszyn |
Kolejka 9 - 4-5 października
|
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Graf Chodywańce | |
BKS Bodaczów | - | Huragan Hrubieszów | |
Victoria Łukowa | - | Gryf Gmina Zamość | |
Omega Stary Zamość | - | Sparta Łabunie | |
Andoria Mircze | - | Korona Łaszczów | |
Huczwa Tyszowce | - | Grom Różaniec | |
Pogoń 96 Łaszczówka | - | Potok Sitno | |
Olimpiakos Tarnogród | - | Błękitni Obsza |
Kolejka 10 - 11-12 października
|
Graf Chodywańce | - | Błękitni Obsza | |
Potok Sitno | - | Olimpiakos Tarnogród | |
Grom Różaniec | - | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Korona Łaszczów | - | Huczwa Tyszowce | |
Sparta Łabunie | - | Andoria Mircze | |
Gryf Gmina Zamość | - | Omega Stary Zamość | |
Huragan Hrubieszów | - | Victoria Łukowa | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | BKS Bodaczów |
Kolejka 11 - 18-19 października
|
BKS Bodaczów | - | Graf Chodywańce | |
Victoria Łukowa | - | Roztocze Szczebrzeszyn | |
Omega Stary Zamość | - | Huragan Hrubieszów | |
Andoria Mircze | - | Gryf Gmina Zamość | |
Huczwa Tyszowce | - | Sparta Łabunie | |
Pogoń 96 Łaszczówka | - | Korona Łaszczów | |
Olimpiakos Tarnogród | - | Grom Różaniec | |
Błękitni Obsza | - | Potok Sitno |
Kolejka 12 - 25-26 października
|
Graf Chodywańce | - | Potok Sitno | |
Grom Różaniec | - | Błękitni Obsza | |
Korona Łaszczów | - | Olimpiakos Tarnogród | |
Sparta Łabunie | - | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Gryf Gmina Zamość | - | Huczwa Tyszowce | |
Huragan Hrubieszów | - | Andoria Mircze | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Omega Stary Zamość | |
BKS Bodaczów | - | Victoria Łukowa |
Kolejka 13 - 2 listopada
|
Victoria Łukowa | - | Graf Chodywańce | |
Omega Stary Zamość | - | BKS Bodaczów | |
Andoria Mircze | - | Roztocze Szczebrzeszyn | |
Huczwa Tyszowce | - | Huragan Hrubieszów | |
Pogoń 96 Łaszczówka | - | Gryf Gmina Zamość | |
Olimpiakos Tarnogród | - | Sparta Łabunie | |
Błękitni Obsza | - | Korona Łaszczów | |
Potok Sitno | - | Grom Różaniec |
Kolejka 14 - 8-9 listopada
|
Graf Chodywańce | - | Grom Różaniec | |
Korona Łaszczów | - | Potok Sitno | |
Sparta Łabunie | - | Błękitni Obsza | |
Gryf Gmina Zamość | - | Olimpiakos Tarnogród | |
Huragan Hrubieszów | - | Pogoń 96 Łaszczówka | |
Roztocze Szczebrzeszyn | - | Huczwa Tyszowce | |
BKS Bodaczów | - | Andoria Mircze | |
Victoria Łukowa | - | Omega Stary Zamość |
Kolejka 15 - 15-16 listopada
|
Omega Stary Zamość | - | Graf Chodywańce | |
Andoria Mircze | - | Victoria Łukowa | |
Huczwa Tyszowce | - | BKS Bodaczów | |
Pogoń 96 Łaszczówka | - | Roztocze Szczebrzeszyn | |
Olimpiakos Tarnogród | - | Huragan Hrubieszów | |
Błękitni Obsza | - | Gryf Gmina Zamość | |
Potok Sitno | - | Sparta Łabunie | |
Grom Różaniec | - | Korona Łaszczów |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.