2 kolejka piłkarskiej klasy okręgowej:
-
-
Huczwa Tyszowce – Omega Stary Zamość 6:2
-
Pogoń 96 Łaszczówka – Victoria Łukowa 0:2
Olimpiakos Tarnogród – BKS Bodaczów 1:4
Błękitni Obsza – Roztocze Szczebrzeszyn 1:1
Potok Sitno – Huragan Hrubieszów 3:5
Korona Łaszczów – Sparta Łabunie 4:2
Gryf Gmina Zamość – Grom Różaniec 3:5
Graf Chodywańce – Andoria Mircze (27.08)
Tabela:
Miejsce | Klub | Mecze | Punkty | Bilans bramek |
---|
1 | BKS Bodaczów | 2 | 6 | 9-1 |
2 | Victoria Łukowa | 2 | 6 | 4-1 |
3 | Roztocze Szczebrzeszyn | 2 | 4 | 5-1 |
4 | Huragan Hrubieszów | 2 | 4 | 7-5 |
5 | Grom Różaniec | 2 | 3 | 7-6 |
6 | Korona Łaszczów | 2 | 3 | 5-4 |
7 | Graf Chodywańce | 1 | 3 | 2-1 |
8 | Sparta Łabunie | 2 | 3 | 5-6 |
9 | Huczwa Tyszowce | 2 | 3 | 7-4 |
10 | Andoria Mircze | 1 | 3 | 3-1 |
11 | Gryf Gmina Zamość | 2 | 3 | 5-5 |
12 | Błękitni Obsza | 2 | 2 | 3-3 |
13 | Potok Sitno | 2 | 0 | 3-7 |
14 | Omega Stary Zamość | 2 | 0 | 3-9 |
15 | Olimpiakos Tarnogród | 2 | 0 | 1-8 |
16 | Pogoń 96 Łaszczówka | 2 | 0 | 0-7 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.